Zakończenie “Gry o tron” stworzyło pole do zaprezentowania różnego rodzaju statystyk. Z pewnością jednym z najważniejszych pytań stało się więc: kogo z głównej obsady widzieliśmy na ekranie najczęściej?

Jak się okazuje, twórcy najwięcej czasu poświęcili postaci Tyriona, za którym uplasowali się kolejno Jon Snow i Daenerys Targaryen. Co ciekawe, obie Starkówny — Sansa i Arya — zajęły miejsce ex aequo (podobnie jak Brienne i Missandei). Listę 20 bohaterów zamyka Catelyn Stark.

Poniżej prezentujemy ranking najpopularniejszych postaci zgodnie z łącznym czasem antenowym w całym serialu. Zaskoczeni?

01. Tyrion Lannister: 11 godzin, 37 minut

02. Jon Snow: 10 godzin, 51 minut

03. Daenerys Targaryen: 8 godzin, 44 minuty

04. Cersei Lannister: 7 godzin, 5 minut

05. Sansa Stark: 6 godzin, 58 minut

06. Arya Stark: 6 godzin, 58 minut

07. Jaime Lannister: 6 godzin, 33 minuty

08. Jorah Mormont: 5 godzin, 28 minut

09. Davos Seaworth: 4 godziny, 56 minut

10. Varys: 4 godziny, 27 minut

11. Samwell Tarly: 4 godziny, 24 minuty

12. Theon Greyjoy: 4 godziny, 21 minut

13. Sandor Clegane/Ogar: 3 godziny, 51 minut

14. Brienne: 3 godziny, 48 minut

15. Missandei: 3 godziny, 48 minut

16. Bran Stark: 3 godziny, 44 minuty

17. Peter Baelish/Littlefinger: 3 godziny, 34 minuty

18. Tormund: 3 godziny, 12 minut

19. Szary Robak: 2 godziny, 59 minut

20. Catelyn Stark: 2 godziny, 35 minut

źródło: comicbook.com